Analytics Overview

Filtered by Status: SUCCESS (Ferry) & CONFIRMED (Cab/Activity)
Filter:
Total Sales
₹156,501.00
Total Bookings
28
🚢 18 | 🚗 6 | 🎟️ 4
Total GST
₹2,533.00
Net Revenue (Excl. GST)
₹153,968.00
Service Bookings Breakdown
Revenue Wise Breakdown (₹)
Recent Bookings
Booking ID Pax Details Type Amount PSF GST Status Date
#ALFR000894 Aretha Gregory Ferry ₹6,198.00 ₹200.00 ₹0.00 Success 03-11-2026
#ALFR000893 Blaze Buck Ferry ₹10,066.00 ₹300.00 ₹0.00 Success 03-11-2026
#ALFR000890 ramu Ferry ₹3,919.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 03-11-2026
#ALFR000889 Macaulay Rice Ferry ₹1,950.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 03-11-2026
#ALFR000888 Raju Ferry ₹1,950.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 03-11-2026
#ALFR000887 Raju Ferry ₹3,700.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 02-11-2026
#ALFR000886 Raju Ferry ₹2,700.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 02-11-2026
#ALFR000885 Raju Ferry ₹7,750.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 02-11-2026
#ALFR000884 Raju Ferry ₹5,830.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 02-11-2026
#ALFR000883 Raju Ferry ₹4,650.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 02-11-2026
Booking ID Customer Name Type Amount GST Status Date
#ALCB000402 Senthilkumar S Cab ₹2,730.00 ₹130.00 Confirm 02-11-2026
#ALCB000401 Senthilkumar S Cab ₹630.00 ₹30.00 Confirm 02-11-2026
#ALCB000400 Senthilkumar S Cab ₹368.00 ₹18.00 Confirm 02-11-2026
#ALCB000394 Raju Cab ₹525.00 ₹25.00 Confirm 02-11-2026
#ALCB000393 Raju Cab ₹3,150.00 ₹150.00 Confirm 02-11-2026
#ALCB000392 Raju Cab ₹1,050.00 ₹50.00 Confirm 02-11-2026
Booking ID Customer Name Type Amount GST Status Date
#ALAC000399 Raju Activity ₹7,350.00 ₹350.00 Confirm 02-11-2026
#ALAC000398 Raju Activity ₹31,500.00 ₹1,500.00 Confirm 02-11-2026
#ALAC000397 Raju Activity ₹2,520.00 ₹120.00 Confirm 02-11-2026
#ALAC000396 Raju Activity ₹3,360.00 ₹160.00 Confirm 02-11-2026
My Recent Task