Analytics Overview

Filtered by Status: SUCCESS (Ferry) & CONFIRMED (Cab/Activity)
Filter:
Total Sales
₹810,930.00
Total Bookings
63
🚢 21 | 🚗 19 | 🎟️ 23
Total GST
₹22,847.00
Net Revenue (Excl. GST)
₹788,083.00
Service Bookings Breakdown
Revenue Wise Breakdown (₹)
Recent Bookings
Booking ID Pax Details Type Amount PSF GST Status Date
#ALFR000612 Raj Ferry ₹2,675.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000611 Raj Ferry ₹2,325.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000610 Raj richad Ferry ₹2,915.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000603 Soyam Ferry ₹11,875.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000599 Raju Ferry ₹23,525.00 ₹150.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000598 Sonu Gopal Mistry Ferry ₹8,175.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000587 Raj Ferry ₹71,950.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000586 Raju Ferry ₹9,300.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 15-09-2026
#ALFR000584 Isaiah Barr Ferry ₹2,675.00 ₹50.00 ₹0.00 Success 14-09-2026
#ALFR000583 Amit thakur Ferry ₹5,200.00 ₹100.00 ₹0.00 Success 14-09-2026
Booking ID Customer Name Type Amount GST Status Date
#ALCB000317 Raj Cab ₹1,680.00 ₹80.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000313 Raj Cab ₹143,325.00 ₹6,825.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000309 Raj Cab ₹22,550.00 ₹1,100.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000308 raj Cab ₹17,325.00 ₹825.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000307 soyam sawant Cab ₹2,468.00 ₹118.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000306 Raj richarson Cab ₹473.00 ₹23.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000302 Raj Cab ₹1,025.00 ₹50.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000290 Raju Cab ₹4,043.00 ₹193.00 Confirm 15-09-2026
#ALCB000279 Farrah Montoya Cab ₹1,373.00 ₹60.00 Confirm 09-09-2026
#ALCB000278 Bo Charles Cab ₹1,248.00 ₹60.00 Confirm 09-09-2026
Booking ID Customer Name Type Amount GST Status Date
#ALAC000319 soyam Activity ₹17,325.00 ₹825.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000318 raj Activity ₹6,300.00 ₹300.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000316 soyam Activity ₹3,150.00 ₹150.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000315 Raj Activity ₹3,675.00 ₹175.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000310 Raj Activity ₹11,025.00 ₹525.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000305 Raj Activity ₹630.00 ₹30.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000304 Raj Activity ₹1,260.00 ₹60.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000303 Raj Activity ₹3,675.00 ₹175.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000299 Soyam Activity ₹4,725.00 ₹250.00 Confirm 15-09-2026
#ALAC000298 Mohit halder Activity ₹1,050.00 ₹50.00 Confirm 15-09-2026
My Recent Task